
LIÊN HỆ NGAY
1800 64 64 30
TẠI SAO NÊN CHỌN BẢO TRÌ & BẢO HÀNH CỦA CHÚNG TÔI

ĐÁP ỨNG NHANH 24/7
Tổng đài kỹ thuật túc trực 24/7, đảm bảo thang máy luôn vận hành liên tục.

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG
Sử dụng linh kiện chuẩn Nhật Bản để thang máy vận hành êm ái như mới.

ĐỘI NGŨ GIÀU KINH NGHIỆM
Tận tâm, tỉ mỉ và trách nhiệm trong từng thao tác bảo trì.
QUY TRÌNH BẢO TRÌ

Tiếp nhận & Lên lịch bảo trì
Đang cập nhật •
Đang cập nhật •
1


Kiểm tra an toàn
Đang cập nhật •
Đang cập nhật •
2


Vệ sinh bảo dưỡng
Đang cập nhật •
Đang cập nhật •
3


Chạy thử & Đánh giá
Đang cập nhật •
Đang cập nhật •
4


Báo giá & Theo dõi
Đang cập nhật •
Đang cập nhật •
5

GÓI TƯ VẤN BẢO TRÌ
GÓI TIẾT KIỆM (ECO)
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
GÓI TIÊU CHUẨN (STANDARD)
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
GÓI CAO CẤP (VIP)
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
GÓI TRỌN ĐỜI
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật

CÁC HẠNG MỤC GÓI BẢO TRÌ
| STT | Các hạng mục | Tiết kiệm (ECO) |
Tiêu chuẩn (Standard) |
Cao cấp (VIP) |
Trọn gói |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kiểm tra mã lỗi (hộp đen), cân chỉnh các mục mã lỗi đã ghi nhận | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiểm tra các thiết bị an toàn (không bao gồm thắng cơ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra, cân chỉnh hành trình chạy thang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra, cân chỉnh hành trình đóng mở cửa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra nút nhấn, hiển thị | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra đèn, quạt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra hệ thống liên lạc, chuông báo cứu hộ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra cứu hộ tự động | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra cáp tải, cáp thắng cơ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra bôi trơn rail dẫn hướng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vệ sinh tủ điện, công tắc, phụ tùng trong hố thang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra các switch, sensor thang máy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra hệ thống puly | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra, vệ sinh máy kéo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiết bulong toàn bộ thang | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiểm tra thắng cơ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Châm nhớt rail miễn phí | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Hút bụi hố thang định kỳ 3 tháng | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Vệ sinh vách cabin, cửa, mặt gọi | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| 02 | Hướng dẫn cứu hộ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 03 | Khung thời gian bảo trì | Giờ hành chính: • Thứ 2 – Thứ 6: 8g00 – 17g00 • Thứ 7: 8g00 – 12g00 |
|||
| 04 | Khung thời gian sửa chữa | Giờ hành chính: • Thứ 2 – Thứ 6: 8g00 – 17g00 • Thứ 7: 8g00 – 12g00 |
24/7 | 24/7 | 24/7 |
| 05 | Phí sửa chữa ngoài giờ hành chính | ✓ | Không | Không | Không |
| 06 | Thời gian đáp ứng | ≤ 2h | ≤ 2h | ≤ 1h | ≤ 2h |
| 07 | Hỗ trợ chi phí vật tư | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 08 | Chính sách thanh toán | Thanh toán trước mỗi kỳ | Thanh toán trong tháng đầu của kỳ | Thanh toán trong tháng đầu của kỳ | Thanh toán trong tháng đầu của kỳ |
| 09 | Hotline trực SC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Chăm sóc khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Kiểm soát chất lượng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Hỗ trợ kiểm định | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 13 | Hỗ trợ khác: lấy đồ rớt trong hố, đi dây lắp camera, màng hình quảng cáo,…. | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
SANOTEC CAM KẾT
- Đang cập nhật
- Đang cập nhật
- Đang cập nhật
- Đang cập nhật

